| Name | Games | Total Points | Ave Pts PG | Heading | Free Throws | FT% | Fouls | |
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| 2004/05 East Kent League Division 1 |
| Name | Games | Total Points | Ave Pts PG | Heading | Free Throws | FT% | Fouls | |
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||
| Paul Kennedy | 12 | 100 | 22.2 | 20/20 | 100.0% | 50 | ||

